
簡約的一房一廳帳
更簡約輕巧的家庭帳。一房一廳,很溫馨的寢室跟客廳空間。
採用 polyester 抗撕裂布料製成,正面使用矽處理,背面採用PU加工,可以強化抗撕裂強度跟防水性能。與常見的鐵氟龍處理不同,矽處理的方式可以有效地滲透至布料中提高布料抗撕裂的強度。50D 和 75D 的抗水壓可達 1,500 mm,防止在過度的加工過程中導致布料劣化並保持抗撕裂強度。
因為鐵氟龍處理只會黏著在布料的表面,因此不會對布料的強度有影響,但是矽處理會滲透至布料中,所以對於布料本身的抗撕裂程度有強化的效果。
加工處理 | 布料 | 產品 | 抗撕裂強度(實測) 垂直/水平 |
重量(實測) | |
---|---|---|---|---|---|
ZANEARTS | Silicone/ PU | 50D Polyester Ripstop | GIGI1、ROGA4 | 1.95/1.15 kgf | 66g /㎡ |
75D Polyester Ripstop | ZEKU-M、GEU、 GIGI2 | 3.15/1.21 kgf | 78g /㎡ | ||
一般帳篷 | 鐵氟龍/ PU | 75D Polyester taffeta | – | 0.72/0.53 kgf | 72g /㎡ |
150D Polyester Ox | – | 1.45/1.10 kgf | 112g /㎡ | ||
210D Polyester Ox | – | 1.65/1.28 kgf | 126g /㎡ |
外帳x 1 | 50D silicone polyester ripstop, PU processing (耐水壓值1,500mm) | 內帳x 1 | Wall: 20D polyester ripstop / bottom: 70D nylon taffeta, PU processing (耐水壓值1,500mm) | 地布x 1 | 75D polyester taffeta, PU processing (耐水壓值1,500mm) | 營柱(長/短) x 2 | A7001,φ11mm | 中間橋架x 2 | A7001,φ9.5mm | V Peg x 24 | Duralumin,17cm | 2.5M繩 x 12 | Dyneema・營繩・φ2mm | 维修管×1 | A7001 | 收納袋/中心桿袋/營釘袋x各1 | 150D polyester ox |
---|
請注意,為追求更高的品質跟功能,規格和價格若有變更,恕不另行通知。